【ウルトラサンムーン】素早さ調整一覧表【レート対戦情報・S調整目安一覧・USUM】
※アーゴヨン、ツンデツンデを追記しました。
他にも追記してほしいポケモンがいましたら、コメント欄までご連絡ください。以下のような記載をお願いします。
①【無振りor準速or最速】
②【スカーフ、舞、特性、天候】
③実数値
ポケモンサンムーンにおいて、レート対戦で目安となる素早さ一覧を実数値ベースでまとめています。参考にしてみてください。
その他診断系ツール | |
---|---|
技組み合わせ診断 | PT相性診断 |
ポケモンの素早さ実数値一覧表です。
大事そうなところは赤色で表示してます。スカーフ意地ガブ、スカーフテテフ、130族、最速ガブリアス、グライオン(はめられる可能性あり)、ビビヨン(はめられる可能性あり)とかです。
環境で流行っていて、目安となりそうな素早さがあればコメントまでご連絡ください、検討して赤色にします。
表に記載している文字、画像の意味合いは以下の通りです。
文字→[砂]:砂嵐状態 [雨]:雨状態 [ス]:スカーフ持ち
画像→[最]:最速 [準]:準速 [遅]:最遅
ポケモン | 実数値 | |
---|---|---|
[晴]最速リーフィア | 322 | |
[ス]最速130族(カプ・コケコ、サンダース、クロバット) | 300 | |
1舞最速メガボーマンダ | 283 | |
[砂]準速ドリュウズ | 280 | |
[雨]準速キングドラ | 274 | |
[ス]準速130族(カプ・コケコ、サンダース、クロバット) | 273 | |
[ス]最速110属(ラティアス、ラティオス) | 267 | |
[ス]準速アーゴヨン | 259 | |
1舞準速メガボーマンダ、1加速最速メガサメハダー | 258 | |
[ス]最速ガブリアス | 253 | |
[ス]最速100族、1舞最速メガリザX | 250 | |
殻破準速パル、[雨]準速メガラグ、砕鎧準速ムドー | 244 | |
[ス]準速110属(ラティアス、ラティオス) | 243 | |
[ス]最速カプ・テテフ | 241 | |
[ス]最速霊獣ランドロス | 235 | |
テクスチャーZ最速ポリゴンZ | 234 | |
[ス]準速ガブリアス | 231 | |
[ス]準速100族、1舞準速メガリザX、1加速準速メガバシャ | 228 | |
[ス]準速サザンドラ | 225 | |
最速フェローチェ | 223 | |
最速メガフーディン、最速メガプテラ、Z催眠最速デンジュモク | 222 | |
[ス]準速カプ・テテフ | 220 | |
1舞最速メガギャラドス | 219 | |
[ス]最速80族(トゲキッス等)、1舞最速カイリュー、バシャ等 | 217 | |
最速メガジュカイン、最速メガスピアー、[晴]最速ハハコモリ | 216 | |
[ス]準速霊獣ランドロス、[雨]準速オムスター | 214 | |
テクスチャーZ準速ポリゴンZ | 213 | |
[ス]準速ドリュウズ | 210 | |
[ス]準速FCロトム | 207 | |
最速135族(メガミミロップ、メガライボルト) | 205 | |
準速フェローチェ | 203 | |
1舞最速メガバンギラス、サトシゲッコウガ、Z催眠準速デンジュモク | 202 | |
[ス]最速70族(キノガッサ、パルシェンなど) | 201 | |
最速130族(メガゲンガー、サンダース、カプ・コケコなど) | 200 | |
1舞準速メガギャラドス | 199 | |
[ス]準速80族、1加速準速バシャ、1舞準速カイリュー | 198 | |
最速ファイアロー、[ス]準速ホルード | 195 | |
最速アブリボン | 193 | |
最速オンバーン | 192 | |
最速ゲッコウガ | 191 | |
最速アーゴヨン | 190 | |
最速120族(メガボーマンダ、ジュカイン等) | 189 | |
[ス]最速バンギラス | 186 | |
最速エンニュート | 185 | |
最速エルフーン、[ス]最速60族(ユキノオー等) | 184 | |
最速115族(ライコウ、アグノム等)、[ス]準速70族 | 183 | |
最速ジャローダ | 181 | |
最速112族(メガルカリオ、ルガルガン(まひるの姿)) | 180 | |
最速化身ボルトロス | 179 | |
最速110族(ラティ、ゲンガー等)、準速ファイアロー | 178 | |
最速109族(カミツルギ、キュウコンA) | 177 | |
最速108族(テラキオン、コバルオン、ゴウカザル等) | 176 | |
準速メガボーマンダ、最速105族(Mカイロス、Mサメ、コジョ等) | 172 | |
最速ウツロイド | 170 | |
最速102族(大正義主人公ガブリアス) | 169 | |
最速101族(霊獣ボルトロス、化身ランドロス) | 168 |
素早さ種族値100族以下のポケモンたち
ポケモン | 実数値 | |
---|---|---|
最速100族(ボーマンダ、メガガルーラ、メガリザードンY等) | 167 | |
最速サザンドラ | 165 | |
最速96族(ミミッキュ、トゲデマル) | 162 | |
最速95族(グライオン、ユクシー、カプ・テテフ) | 161 | |
最速霊獣ランドロス | 157 | |
最速90族(ガルーラ、ルカリオ、ポリゴンZ等) | 156 | |
最速ビビヨン | 155 | |
準速ガブリアス、最速ドリュウズ | 154 | |
準速100族(ボーマンダ、メガガルーラ、メガバシャーモ等) | 152 | |
最速FCロトム | 151 | |
最速85族(スイクン、クレセリア等)、準速サザンドラ | 150 | |
準速96族(ミミッキュ)、最速83族(デンジュモク) | 148 | |
準速95族(グライオン、カプ・テテフ等) | 147 | |
最速ギャラドス、メガギャラドス | 146 | |
最速80族(バシャーモ、マンムー、カイリュー等) | 145 | |
最速78族(ホルード、メガカメックス等) | 143 | |
準速90族(ガルーラ・ポリゴンZ) | 142 | |
最速ヒードラン | 141 | |
最速75族(メガヘラクロス・カプ・ブルル) | 139 | |
準速85族(ヘラクロス等) | 137 | |
最速メガバンギラス・準速デンジュモク | 135 | |
最速70族(キノガッサ、メタグロス等) | 134 | |
準速ギャラドス、メガギャラドス | 133 | |
準速80族(バシャーモ、カイリュー、マンムー等) | 132 | |
無振り110族(メガメタグロス等) | 130 | |
準速75族(メガヘラクロス・カプ・ブルル) | 127 | |
最速61族(バンギラス・テッカグヤ) | 124 | |
最速60族(ギルガルド等)、準速メガバンギラス | 123 | |
準速70族(キノガッサ、パルシェン等) | 122 | |
無振り100族(サンダー等) | 120 | |
準速61族(バンギラス・テッカグヤ) | 113 | |
準速60族(ギルガルド等)、最速50族(マリルリ、ラッキー等) | 112 | |
準速ハピナス | 107 | |
FCロトム・最速ガラガラ | 106 | |
無振り85族 (クレセリア、スイクン、ヘラクロス、カプ・レヒレ等) |
105 | |
無振り83族(デンジュモク) | 103 | |
準速ラッキー | 102 | |
無振り80族(メガフシギバナ、メガチルタリス、バルジーナ等) | 100 | |
無振り79族(マッシブーン等) | 99 | |
無振り75族 (メガハッサム、メガヘラクロス、クレッフィ、カプ・ブルル) |
95 | |
無振り70族(エアームド等) | 90 | |
無振り65族(ハッサム、ゴチルゼル等) | 85 | |
無振り61族(バンギラス・テッカグヤ) | 81 | |
無振り60族(ニンフィア、ポリゴン2等) | 80 | |
無振り50族(マリルリ、メガクチート、ベトベトンA等) | 70 | |
無振り47族(カバルドン) | 67 | |
無振り45族(ローブシン・ガラガラA) | 65 | |
無振り43族(クワガノン) | 63 | |
無振り42族(オニシズクモ) | 62 | |
無振り40族(ダダリン・グソクムシャ) | 60 | |
最遅60族(ギルガルド等) | 58 | |
最遅ギルガルド抜かれ(マリルリ、ローブシン等) | 57 | |
無振り35族(ドヒドイデ) | 55 | |
無振り33族(ソーナンス) | 53 | |
無振り30族(メガヤドラン、メガユキノオーなど) | 50 | |
最遅ナットレイ、最遅シュバルゴ | 22 | |
最遅ツンデツンデ | 16 |
メガサメハダーは載せてもよいのでは?