ポケモン検索ランキング
パーティ相性チェッカーで検索された回数が多いポケモンTOP50を紹介します。
検索された回数は1日単位でリセットされます。
12/12の14時から、12/14の20時頃まで、不具合により検索データが取得できない状態になっていました。検索された回数は1日単位でリセットされます。
現在は復旧していますが、この間のランキングは確認できませんのでご了承ください。 パーティ相性チェッカーはこちらから
2020年11月08日の検索ランキング
前へ | 2020年11月08日 | 次へ |
ポケモン名 | 回数 | |
---|---|---|
![]() | メガリザードンY | 228 |
![]() | ミミッキュ | 210 |
![]() | ゲッコウガ | 184 |
![]() | カバルドン | 175 |
![]() | メガメタグロス | 141 |
![]() | 霊獣ランドロス | 124 |
![]() | カプ・テテフ | 93 |
![]() | アーゴヨン | 78 |
![]() | カプ・レヒレ | 66 |
![]() | ウルガモス | 64 |
![]() | ギルガルド | 59 |
![]() | クレセリア(ふゆう) | 58 |
![]() | ラティオス(ふゆう) | 56 |
![]() | ホウオウ | 56 |
![]() | スイクン | 52 |
![]() | ファイヤー | 50 |
![]() | ジバコイル | 48 |
![]() | カプ・コケコ | 46 |
![]() | テッカグヤ | 46 |
![]() | ヒードラン(もらいび) | 41 |
![]() | エンテイ | 37 |
![]() | サザンドラ(ふゆう) | 37 |
![]() | アシレーヌ | 37 |
![]() | ラティアス(ふゆう) | 37 |
![]() | ポリゴン2 | 36 |
![]() | ジュナイパー | 34 |
![]() | デンジュモク | 30 |
![]() | ナットレイ | 29 |
![]() | ウツロイド | 28 |
![]() | ゼルネアス | 28 |
![]() | メガラティアス(ふゆう) | 28 |
![]() | ガブリアス | 25 |
![]() | マッシブーン | 24 |
![]() | マリルリ | 24 |
![]() | ヒートロトム(ふゆう) | 23 |
![]() | ルガルガン | 22 |
![]() | バンギラス | 21 |
![]() | ライコウ | 20 |
![]() | メガルカリオ | 20 |
![]() | メガガルーラ | 20 |
![]() | サンダー | 20 |
![]() | ワルビアル | 19 |
![]() | ハッサム | 17 |
![]() | ギャラドス | 17 |
![]() | メガゲンガー | 16 |
![]() | ダイケンキ | 15 |
![]() | ボルトロス | 15 |
![]() | ドリュウズ | 14 |
![]() | メタグロス | 14 |
![]() | バルジーナ | 14 |
前へ | 2020年11月08日 | 次へ |
USUM動画始めました
-
2019-05-25 公開 【ポケモンUSUM】レート1900帯でもがく男・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.41【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
-
2019-05-25 公開 【ポケモンUSUM】久々のがっつりサイクル戦・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.40【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
-
2019-05-23 公開 【ポケモンUSUM】運勝ちしながら名探偵ピカチュウの宣伝をする男・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.39【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
ポケモンパーティ相性チェッカーに関して、不備やご意見があればコメント欄への記載をお願いします。 また、これ以外のツールも作っていこうかと思っていますので、何かご要望があればコメントください!
Comment
-
ネッコアラとルカリオを使ったパーティーを教えて下さい。
ウルトラムーンだけで作れるパーティーがいいです。
(抜き構築がいいです) -
ようきメガミミロップと臆病マフォクシー
入ってるパーティが欲しいです
ちなみにマフォクシーはマジシャンです
お願いします初心なので長く使えるのが良いです
注文が多くてすみません
アローラロコン氷Zで活躍出来る型と、
相性の良いポケモン5匹教えてください