ポケモン検索ランキング
パーティ相性チェッカーで検索された回数が多いポケモンTOP50を紹介します。
検索された回数は1日単位でリセットされます。
12/12の14時から、12/14の20時頃まで、不具合により検索データが取得できない状態になっていました。検索された回数は1日単位でリセットされます。
現在は復旧していますが、この間のランキングは確認できませんのでご了承ください。 パーティ相性チェッカーはこちらから
2020年11月16日の検索ランキング
前へ | 2020年11月16日 | 次へ |
ポケモン名 | 回数 | |
---|---|---|
![]() | アーゴヨン | 127 |
![]() | メガハッサム | 111 |
![]() | カプ・コケコ | 89 |
![]() | カプ・レヒレ | 81 |
![]() | 霊獣ランドロス | 70 |
![]() | ヒートロトム(ふゆう) | 58 |
![]() | ハッサム | 54 |
![]() | トリトドン(よびみず) | 53 |
![]() | エアームド | 49 |
![]() | カビゴン | 40 |
![]() | ミミッキュ | 38 |
![]() | ウツロイド | 36 |
![]() | ポリゴン2 | 35 |
![]() | 霊獣ボルトロス(ちくでん) | 31 |
![]() | ニドキング | 28 |
![]() | メタグロス | 27 |
![]() | ギルガルド | 27 |
![]() | バンギラス | 26 |
![]() | カバルドン | 26 |
![]() | サザンドラ(ふゆう) | 25 |
![]() | カプ・テテフ | 24 |
![]() | ナットレイ | 24 |
![]() | ゲッコウガ | 23 |
![]() | ペンドラー | 21 |
![]() | テッカグヤ | 21 |
![]() | ガブリアス | 21 |
![]() | カミツルギ | 21 |
![]() | ベトベトンA | 20 |
![]() | サンダー | 20 |
![]() | ボーマンダ | 20 |
![]() | メガヘルガー | 18 |
![]() | ラティアス(ふゆう) | 17 |
![]() | オーダイル | 17 |
![]() | モロバレル | 17 |
![]() | ヒードラン(もらいび) | 17 |
![]() | メガギャラドス | 16 |
![]() | ドリュウズ | 16 |
![]() | ファイヤー | 15 |
![]() | メガボーマンダ | 14 |
![]() | ギャラドス | 14 |
![]() | レジギガス | 14 |
![]() | ミミロップ | 14 |
![]() | メガクチート | 14 |
![]() | ギラティナ | 13 |
![]() | ラティアス | 13 |
![]() | カイリュー | 13 |
![]() | クレセリア(ふゆう) | 13 |
![]() | ブルンゲル | 12 |
![]() | スイクン | 11 |
![]() | シャンデラ(もらいび) | 11 |
前へ | 2020年11月16日 | 次へ |
USUM動画始めました
-
2019-05-25 公開 【ポケモンUSUM】レート1900帯でもがく男・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.41【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
-
2019-05-25 公開 【ポケモンUSUM】久々のがっつりサイクル戦・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.40【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
-
2019-05-23 公開 【ポケモンUSUM】運勝ちしながら名探偵ピカチュウの宣伝をする男・社畜SEがガチでレート2000目指す動画 Part.39【ポケモンウルトラサン/ウルトラムーン・シングルレート】
ポケモンパーティ相性チェッカーに関して、不備やご意見があればコメント欄への記載をお願いします。 また、これ以外のツールも作っていこうかと思っていますので、何かご要望があればコメントください!
Comment
-
ネッコアラとルカリオを使ったパーティーを教えて下さい。
ウルトラムーンだけで作れるパーティーがいいです。
(抜き構築がいいです) -
ようきメガミミロップと臆病マフォクシー
入ってるパーティが欲しいです
ちなみにマフォクシーはマジシャンです
お願いします初心なので長く使えるのが良いです
注文が多くてすみません
アローラロコン氷Zで活躍出来る型と、
相性の良いポケモン5匹教えてください